Biritinga | 4×0 | Paulo Afonso |
Arací | 2×1 | Santaluz |
Inhambupe | 0x1 | Serrinha |
Crisópolis | 1×0 | Valente |
Alagoinhas | 1×0 | Simões Filho |
Mata de São João | 1×1 | Araçás |
São Gonçalo dos Campos | 0x1 | Feira de Santana |
Cachoeira | 0x5 | São Francisco do Conde |
Castro Alves | 1×0 | Salinas das Margaridas |
Maragogipe | 2×0 | Governador Mangabeira |
Amargosa | 1×2 | Laje |
Valença | 2×0 | Santo Antônio de Jesus |
Jaguaquara | 1×2 | Itiruçu |
Jitaúna | 3×1 | Jequié |
Ipiaú | 5×1 | Ituberá |
Ibirataia | 0x0 | Itagibá |
Firmino Alves | 1×1 | Itororó |
Itabuna | 1×2 | Ibicaraí |
Itambé | 1×2 | Belo Campo |
Condeúba | 2×1 | Itapetinga |
Riacho de Santana | 2×1 | Macaúbas |
Irecê | 1×1 | Livramento de N. Sra. |
Luís Eduardo Magalhães | 0x4 | Barreiras |
Barra | 3×0 | São Desidério |
Itapitanga | 5×0 | Gongogí |
Coarací | 1×0 | Ubaitaba |
São José da Vitória | 1×0 | Mascote |
Camacan | 0x1 | Ilhéus |
Eunápolis | 2×4 | Porto Seguro |
Belmonte | 4×0 | Canavieiras |
Prado | 1×1 | Medeiros Neto |
Itamarajú | 3×0 | Itabela |
A 5ª rodada, ainda pela fase classificatória, está programada para o próximo domingo (28/08).