Grupo 3
Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1 | Bahia de Feira | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | |||
2 | Bahia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | |||
3 | Vitória da Conquista | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | 11 | 0 | |||
4 | Atlético-BA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
Grupo 4 |
Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1 | Vitória | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 5 | 9 | |||
2 | Serrano | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | |||
3 | Feirense | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | |||
4 | Camaçari | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Grupo 5 |
Pos. | Clube | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||
1 | Fluminense-BA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | |||
2 | Ipitanga | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | |||
3 | Juazeiro | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 12 | 1 | |||
4 | Colo-Colo | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 6 | -2 |